Ceník pro koncové zákazníky
Ceník platný od 1.1.2010.
Cena vyjadřuje poplatek za provedení jednoho z běžných úkonů, tj. registraci, prodloužení platnosti (renew) nebo transfer.
| TLD | Cena bez DPH | Cena s DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|
| .cz | 250 Kč | 300 Kč | transfer domény od jiného registrátora je zdarma |
| .com | 190 Kč | 228 Kč | prodloužení nadnárodní domény ze stavu Redemption period je zpoplatněna částkou 2184 Kč bez DPH (2620.80 Kč s DPH) |
| .net | 190 Kč | 228 Kč | |
| .org | 190 Kč | 228 Kč | |
| .biz | 190 Kč | 228 Kč | |
| .info | 190 Kč | 228 Kč | |
| .name | 190 Kč | 228 Kč | |
| .eu | 199 Kč | 238.80 Kč |
prodloužení a transfer .eu domény je zpoplatněno částkou 199 Kč bez DPH (238.80 Kč s DPH) obnovení .eu domény z ochranné lhůty (karantény) je zpoplatněno částkou 400 Kč bez DPH (480 Kč s DPH) transfer .eu domény v ochranné lhůtě je zpoplatněn částkou 1600 Kč bez DPH (1920 Kč s DPH) |
| ENUM | 0 Kč | 0 Kč | validace ENUM domény na základě doručeného dokladu zdarma |
| Služba | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Změna nad kontaktem, subjektem, doménou (u všech námi poskytovaných TLD) | zdarma | zdarma |
| Změna vlastníka domény | zdarma | zdarma |
| Asistovaná registrace, asistovaná změna domény/kontaktu/subjektu, asistovaný transfer domény | 290 Kč/úkon | 348 Kč/úkon |
| Vystavení certifikátu o vlastnictví domény | 199 Kč | 238.80 Kč |
Tip: Nahlédněte také do Zpráv — čas od času probíhají u některých doménových jmén zajímavé cenové nabídky, díky kterým můžete výrazně ušetřit.
„VIP servis v General Registry, to jsem já. Mou doménou jste vy, naši významní zákazníci.”
Ilona Filípková
marketing, významní zákazníci